Monochromatický diagnostický monitor TOTOKU ME193
Univerzálně použitelný lékařský monitor s analogovými a digitálními vstupy.
Displej | |
Technologie | TFT černobílý IPS technologie |
IPS (Independent Sub Pixel) | Ne |
LED podsvícení | Ne |
Velikost displeje | 19“ (48,19 cm) |
Rozlišení (nativní) | 1280 × 1024 (1,3 Mp) |
Rozlišení přes ISD (subpixely) | – |
Vzdálenost pixelů | 0,294 mm × 0,294 mm |
Max. počet zobrazitelných odstínů šedi (LUT) | 12 Bit |
4096 odstínů šedi | |
Současně zobrazitelné odstíny šedi (DVI) | 8 Bit |
256 odstínů šedi | |
Současně zobrazitelné odstíny šedi (DisplayPort) | 8 Bit |
256 odstínů šedi | |
Maximální jas | 1500 cd/m2 |
Kalibrace z výroby | 410 cd/m2 |
Kontrastní poměr | 1000:1 |
Zorný úhel | h: 170° / v: 170° |
Stabilizace | I-Sentinel II (integrované senzory) |
Životnost podsvícení | 50.000 h |
Ochranná deska | Ne |
Otočení na výšku | Ano |
Připojení | |
Signálové vstupy | Analog.: BNC (Sync on Video, Separate), NTSC/PAL Composite, Analog VGA |
Digitál.: DVI-D | |
USB hub | – |
Všeobecné údaje o zařízení | |
Příkon | 65 W |
Úsporný režim | Ano |
Napájení | 100–240 V, 50/60 Hz |
Interní síťový zdroj | |
Rozměry v režimu na šířku | Š: 416,3 | V: 458,7–520,2 | H: 220 |
Rozměry v režimu na výšku | Š: 344 | V: 496,1–557,6 | H: 220 |
Upevnění | 100mm VESA Standard |
Zajištění proti krádeži | Ano |
Hmotnost se stojanem | 9,2 kg |
Hmotnost bez stojanu | cca. 6 kg |
Certifikace | CE, UL1950, CSA950 EN60950, DHHS, FCC-A, IEC950 UL2601, CSA601 IEC601-1, TCO-95, IEC601-1-2, TÜV-GM |
Záruka (bring-in) | 3 roky |
2 roky (podsvícení) | |
Dodatečné vybavení | |
Vzdálená kalibrace | S pomocí software TOTOKU PM Medivisor (dodatečné vybavení) |
Korekce rovnoměrnosti podsvícení | Korekce rovnoměrnosti ve výrobě před expedicí |
Možnost nové korekce pomocí kalibrační sady CAL008 (dodatečné vybavení) |
Produkty
| |||
![]() |
Diagnostický monitor TOTOKU ME193 | Obj. kód | Rozměry (mm) |
---|---|---|---|
Univerzální diagnostický monitor TOTOKU ME193 |
ME193 | 19" (48,19cm) | |