Monochromatický diagnostický monitor TOTOKU MS23i2
Monochromatický (černobílý) diagnostický monitor TOTOKU MS23i2
| Displej | ||
| Technologie | TFT černobílý IPS technologie | |
| IPS (Independent Sub Pixel) | Ano | |
| LED podsvícení | Ne | |
| Velikost displeje | 21,3“ (54 cm) | |
| Rozlišení (nativní) | 1200 × 1600 (2 Mp) | |
| Rozlišení přes ISD (subpixely) | 1200 × 4800 (5,8 Mp) | |
| Vzdálenost pixelů | 0,270 mm × 0,270 mm | |
| Max. počet zobrazitelných odstínů šedi (LUT) | 13,6 Bit | |
| 12241 odstínů šedi | ||
| Současně zobrazitelné odstíny šedi (DVI) | 8 Bit | |
| 256 odstínů šedi | ||
| Současně zobrazitelné odstíny šedi (DisplayPort) | 10 Bit, 1024 odstínů šedi | |
| Se speciálním prohlížečem 2048 odstínů šedi | ||
| Maximální jas | 1800 cd/m2 | |
| Kalibrace z výroby | 410 cd/m2 | |
| Kontrastní poměr | 700:1 | |
| Zorný úhel | h: 170° / v: 170° | |
| Stabilizace | I-Sentinel II (integrované senzory) | |
| Životnost podsvícení | > 100.000 h | |
| Ochranná deska | Ano | |
| Otočení na výšku | Ano | |
| Připojení | ||
| Signálové vstupy | DVI-D (1.0), DisplayPort (1.1a) | |
| USB hub | USB 2.0, 1× Up / 2× Down | |
| Všeobecné údaje o zařízení | ||
| Příkon | 85 W | |
| Úsporný režim | Ano | |
| Napájení | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Interní síťový zdroj | ||
| Rozměry v režimu na šířku | Š: 474,5 | V: 479,9–541,4 | H: 220 | |
| Rozměry v režimu na výšku | Š: 390 | V: 522,2–583,7 | H: 220 | |
| Upevnění | 100mm VESA Standard | |
| Zajištění proti krádeži | Ano | |
| Hmotnost se stojanem | cca.12 kg | |
| Hmotnost bez stojanu | 7,8 kg | |
| Certifikace | CE, UL1950, EN60950, IEC950 UL2601, CSA601 IEC601-1, IEC601-1-2, TÜV-GM | |
| Záruka (bring-in) | 5 let (LCD panel) | |
| 5 let (podsvícení) | ||
| Dodatečné vybavení | ||
| Vzdálená kalibrace | S pomocí software TOTOKU PM Medivisor (dodatečné vybavení) | |
| Korekce rovnoměrnosti podsvícení | Korekce rovnoměrnosti ve výrobě před expedicí | |
| Možnost nové korekce pomocí kalibrační sady CAL008 (dodatečné vybavení) |
|
Produkty
| |||
|
Diagnostický monitor TOTOKU MS32i2 | Obj. kód | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|
|
MS32i2 | 21,3" (54 cm) | |